- Top
- Outline
コンサルティングのスコープ
製品開発プロセス(工程)全般をコンサルティングの対象としています。
ビジネスプランニングから、製品企画,設計,製作,試験(評価),量産までの製品開発全般に対してコンサルティングを提供します。また、プロジェクト管理や開発管理など、製品開発プロジェクトそのものの支援を行います。
コンサルティングの進め方
コンサルティングの一般的な進め方は次の通りです。
お客様のご要望やご事情に合わせて実施方法はカスタマイズさせていただきますが、基本的にはアセスメント実施後に改善活動をスタートします。また、各ステップは並列に実施することもあります。
(画像をクリックして拡大)
コンサルティング・サービス一覧
コンサルティング分類 | コンサルティング項目 |
---|---|
アセスメント | 簡易アセスメント 標準アセスメント フルアセスメント |
開発業務改善/改革 | プロジェクト管理 ビジネス・プランニング テクノロジー・ロードマップ作成 コンカレント・エンジニアリング 番号体系整備 部品標準化・部品削減 品質管理・品質保証 ソフトウェア品質管理 開発ワークフロー管理 プロジェクト管理 メトリクス管理 開発組織設計 開発規定作成・管理 |
設計業務改善/改革 | 部品・材料情報管理 部品表・製品構成管理 CAD/CAE 導入・運用管理 設計図面管理・設計データ管理 設計完成度管理 システム設計手法 ソフトウェア設計手法 設計品質管理・設計レビュー手法 原価管理・原価設計 購買管理・部品手配 |
製造業務改善/改革 | 製造移管手法 工程設計・工程管理 製造図面管理 製造作業管理 製造設備稼働管理 |
開発業務改善/改革 | 品質管理・品質保証 ソフトウェア品質管理 開発ワークフロー管理 プロジェクト管理 メトリクス管理 組織設計 開発規定作成支援 |
開発基盤システム構築支援 | PDM/PLM 導入・運用支援 CAD/CAE 導入・運用支援 部品情報システム導入・運用支援 設計部品表管理システム導入・運用支援 設計解析システム導入・運用支援 図面管理システム導入・運用支援 工程管理システム導入・運用支援 プロジェクト管理システム導入・運用支援 工数管理システム導入・運用支援 不具合管理システム導入・運用支援 設計・製造統合システム導入・運用支援 IoT システム導入・運用支援 |
意欲向上/意識改革 | 仕事意欲のマクロ計測 仕事意欲のミクロ計測 意欲向上ワークショップ 意欲管理 技術者コーチング |
リーダー育成 | リーダーシップ・アセスメント チームビルディング 経験学習ワークショップ プロジェクト・マネジャー教育 リーダー教育 |
コンサルティング実績(一部,代表者)
顧客 | 実施テーマ |
---|---|
電子部品開発 | 部品情報・部品表情報管理システム構築 |
電子部品開発 | 部品情報・部品表情報管理システム構築 |
電子機器開発 | 事業部全体の開発プロセス改革 |
車部品開発 | モデル活用による開発プロセス構築 |
車部品開発 | ソフトウエア開発支援システム構築 |
電子機器開発 | CMM によるソフトウェア開発プロセス改善 |
電子機器開発 | ソフトウェア開発マネジメント改革 |
車部品開発 | SPICE(ISO15504) による開発プロセス構築 |
防衛機器開発 | CMM アセスメント |
電子機器開発 | CMMI アセスメント&トレーニング |
半導体開発 | プロジェクト管理の仕組み構築 |
電子機器開発 | メトリクスによるプロジェクト管理の仕組み構築 |
通信機器開発 | リーダー育成 |
電子機器開発 | 電子機器開発 技術者コーチング(モチベーション向上) |